Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados ZONA DE ORO


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 02/05/2015 1 Castro Luis Los Vagos 13
2 02/05/2015 1 Moreno Facundo Los Vagos 1
3 09/05/2015 2 Horiguela Emanuel Los Vagos 1
4 16/05/2015 3 Romero Mariano Muebleria Stylo Campo 1
5 23/05/2015 4 Heredia Dario Buena Vista 1
6 23/05/2015 4 Perez Cristian Buena Vista 4
7 23/05/2015 4 Avalos Ariel Ensenadas F.c. 2
8 23/05/2015 4 Becerra Nicolas Muebleria Stylo Campo 1
9 06/06/2015 6 Odelli Leonardo 3g 1

Tabla de Expulsados ZONA DE PLATA


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 02/05/2015 1 Escudero Saul Andres F.c. 2
2 02/05/2015 1 Blanc Gaston Bueno Listo 2
3 02/05/2015 1 Carnero Martin Hay Equipo 1
4 09/05/2015 2 Negro Kevin Bueno Listo 1
5 09/05/2015 2 Gonzalez Mauricio El Rejunte 3
6 09/05/2015 2 Santa Maria Maxi El Rejunte 2
7 09/05/2015 2 Villagra Cristian El Rejunte 3
8 23/05/2015 4 Ochea Ezequiel Aston Birra 1
9 23/05/2015 4 Gustavo Cuello Bueno Listo 4
10 23/05/2015 4 Ortega Hector Los Primos 1

Imprimir    Descargar en XLS